| Hochtourenziele | Startrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
| Gabler | x | x | x | |||||
| Großer Möseler | x | x | x | |||||
| Großvenediger | x | x | x | |||||
| Habicht | x | x | x | x | ||||
| Hinterer Seelenkogel | x | x | x | |||||
| Hinterer Spiegelkogel | x | |||||||
| Hohe Geige | x | x | x | |||||
| Kuhscheibe | x | |||||||
| Ruderhofspitze | x | |||||||
| Schwarzenstein | x | x | x | |||||
| Seeblaskogel | x | x | ||||||
| Stangenjoch | x | |||||||
| Wilder Freiger | x | x | x | x | x | |||
| Wilder Pfaff | x | x | x | x | ||||
| Wildspitze (Ötztaler) | x | x | ||||||

