| ParaTouren | Startrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
| Bleispitze | x | x | x | |||||
| Breiteggern | x | x | x | |||||
| Christlumkopf | x | x | x | |||||
| Dalfazer Roßkopf | x | x | ||||||
| Gaichtspitze | x | |||||||
| Gammerspitze | x | x | x | x | x | x | ||
| Gehrenspitze | x | (x) | ||||||
| Grimming | x | x | ||||||
| Guffert | x | x | x | |||||
| Hamberg | x | x | x | x | x | |||
| Hermann v. Barthhütte | x | x | x | |||||
| Hinteres Sonnwendjoch | x | x | ||||||
| Hochfeld | x | x | x | x | x | |||
| Hochunütz | x | x | x | |||||
| Hönig | x | x | x | x | x | |||
| Kohlbergspitze | x | x | ||||||
| Krinnenspitze | x | x | x | x | ||||
| Kühbodentörl | x | x | ||||||
| Kuhkaser | x | x | x | x | x | |||
| Lämpersberg | x | x | x | x | x | |||
| Lodron | x | x | x | x | ||||
| Rotwandlspitz | x | x | ||||||
| Sajathütte | x | x | x | |||||
| Schwaigberghorn | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schwarzhanskarspitze | x | x | x | |||||
| Schwarzkogel | x | x | x | x | x | |||
| Seekarspitze | x | |||||||
| Steinbergstein | x | x | x | x | ||||
| Thaneller | x | x | x | |||||
| Upsspitze | x | x | x | |||||
| Vorderer Unütz | (x) | (x) | x | x | x | x | ||
| Vorderes Sonnwendjoch | x | x | x | x | x | x | ||

