| Hochtourenziele | Startrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südtirol | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
| Dreiherrenspitze | x | |||||||
| Hasenöhrl | (x) | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Hochfeiler | x | x | ||||||
| Magerstein | x | x | ||||||
| Ortler | x | x | x | x | ||||
| Similaun | (x) | x | x | x | ||||
| Vertainspitze | x | x | ||||||
| Weißkugel | x | x | x | x | x | |||
| Wilder Freiger | x | x | x | x | x | |||


| Hochtourenziele | Startrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südtirol | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
| Dreiherrenspitze | x | |||||||
| Hasenöhrl | (x) | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Hochfeiler | x | x | ||||||
| Magerstein | x | x | ||||||
| Ortler | x | x | x | x | ||||
| Similaun | (x) | x | x | x | ||||
| Vertainspitze | x | x | ||||||
| Weißkugel | x | x | x | x | x | |||
| Wilder Freiger | x | x | x | x | x | |||