| ParaTouren | Startrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südtirol | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
| Auf den Platten | x | x | x | x | x | |||
| Äußerer Nockenkopf | x | x | ||||||
| Endkopf | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Glurnser Köpfl | x | x | x | x | x | x | ||
| Grabspitze | x | x | ||||||
| Hochalpenkopf | x | x | x | |||||
| Hochnall | (x) | x | x | x | x | x | x | |
| Höllenkragen | x | x | x | x | x | x | ||
| Jakobsspitze | x | x | ||||||
| Königsangerspitze | x | x | x | |||||
| Leiterspitze | x | x | x | x | x | |||
| Lorenzispitze | x | x | x | |||||
| Peitlerkofel | x | x | x | |||||
| Piz da Peres | x | x | x | x | x | |||
| Sambock | x | x | x | x | x | |||
| Sarlkofel | x | x | x | x | x | |||
| Saun | x | x | x | x | ||||
| Schlern | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seeblspitze | x | |||||||
| Spitzige Lun | x | x | x | x | x | |||
| Stoanmandl | x | x | x | |||||
| Toblacher Pfannhorn | x | x | (x) | |||||
| Uwaldalm | x | x | x | |||||
| Wurmaulspitze | x | x | ||||||
| Zinseler | x | x | (x) | x | x | (x) | ||
| Zwölfer | x | x | x | |||||

